自分に合うものを見つける
異なるプロジェクト。異なる種類の力。
15のすべての構成を並べて比較できます。リソースをワークロードに合わせ、最終的な選択はコンフィギュレーターで行ってください。
小規模なWebアプリや個人向けサービスには、まずこちらから Scout。データベースを伴う本番スタックには、こちらを比較してください Guardian.
| プラン / 製品 | CPU | メモリ | NVMe ストレージ | アップリンク | 月額USD | 選択 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoutクラウド VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | $4.90/ 月 | 設定 |
| Wardenクラウド VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | $8.90/ 月 | 設定 |
| Guardianクラウド VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | $17.90/ 月 | 設定 |
| Vanguardクラウド VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | $33.90/ 月 | 設定 |
| Apexクラウド VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | $63.90/ 月 | 設定 |
| Scout RemoteWindows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | $8.90/ 月 | 設定 |
| Warden RemoteWindows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | $13.90/ 月 | 設定 |
| Guardian RemoteWindows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | $22.90/ 月 | 設定 |
| Vanguard RemoteWindows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | $39.90/ 月 | 設定 |
| Apex RemoteWindows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | $79.90/ 月 | 設定 |
| Scout MetalIntel Xeon Gold 5418Y | 24 コア / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | $70/ 月 | 設定 |
| Warden MetalIntel Xeon Platinum 8468 | 48 コア / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | $133/ 月 | 設定 |
| Guardian MetalAMD EPYC 9554 | 64 コア / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | $238/ 月 | 設定 |
| Vanguard MetalAMD EPYC 9654 | 96 コア / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | $420/ 月 | 設定 |
| Apex MetalDual AMD EPYC 9755 | 256 コア / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | $770/ 月 | 設定 |
すべての構成にカタログ上で無制限のトラフィックが含まれます。VPS: root SSH。専用: IPMI/KVMとECCメモリ。Windows RDP: ライセンス込み。すべての価格はUSD、セットアップ料金なし。年間請求は12か月分を前払いで、12回の月額支払いのコストから30%割引されます。
インフラストラクチャを構成する主導権を握る。
主導権を握る。
自分の条件でデプロイ。
身元書類は不要。完全な管理者アクセス。暗号資産ネイティブの請求。