找到适合你的方案
不同的项目。不同种类的权力。
所有 15 配置并排对比。将资源与你的工作负载匹配,然后在配置器中做出最终选择。
对于小型 Web 应用和个人服务,可从 Scout开始。对于带数据库的生产环境,请比较 Guardian.
| 方案 / 产品 | CPU | 内存 | NVMe 存储 | 上行链路 | 每月 USD | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scout云 VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | $4.90/ 月 | 配置 |
| Warden云 VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | $8.90/ 月 | 配置 |
| Guardian云 VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | $17.90/ 月 | 配置 |
| Vanguard云 VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | $33.90/ 月 | 配置 |
| Apex云 VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | $63.90/ 月 | 配置 |
| Scout RemoteWindows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | $8.90/ 月 | 配置 |
| Warden RemoteWindows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | $13.90/ 月 | 配置 |
| Guardian RemoteWindows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | $22.90/ 月 | 配置 |
| Vanguard RemoteWindows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | $39.90/ 月 | 配置 |
| Apex RemoteWindows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | $79.90/ 月 | 配置 |
| Scout MetalIntel Xeon Gold 5418Y | 24 核心 / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | $70/ 月 | 配置 |
| Warden MetalIntel Xeon Platinum 8468 | 48 核心 / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | $133/ 月 | 配置 |
| Guardian MetalAMD EPYC 9554 | 64 核心 / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | $238/ 月 | 配置 |
| Vanguard MetalAMD EPYC 9654 | 96 核心 / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | $420/ 月 | 配置 |
| Apex MetalDual AMD EPYC 9755 | 256 核心 / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | $770/ 月 | 配置 |
目录中每个配置都包含无限流量。VPS:root SSH。专用:IPMI/KVM 和 ECC 内存。Windows RDP:含许可证。所有价格 USD,无安装费。年付需预付 12 个月,较 12 个月月付费用优惠 30%。
配置您的基础设施掌控一切。
掌控一切。
按你的条件部署。
无需身份文件。完整管理员权限。原生加密货币计费。