---
canonical: https://koalavps.com/uk/compare-plans/
language: uk
generated: 2026-10-21T13:34:36.738Z
---

[Головна](https://koalavps.com/uk/) / [Огляд](https://koalavps.com/uk/resources/) /  ЗНАЙДІТЬ СВІЙ ВАРІАНТ

ЗНАЙДІТЬ СВІЙ ВАРІАНТ

# Різні проєкти. Різні види повноважень.

Усі конфігурації 15 поруч. Підберіть ресурси під своє навантаження, а потім зробіть остаточний вибір у конфігураторі.

Для невеликих вебзастосунків і особистих сервісів почніть із  **Scout** . Для робочого стеку з базою даних порівняйте  **Guardian** .

**Заощаджуйте 30% з річною оплатою.**
Один авансовий платіж за 12 місяців порівняно з 12 щомісячними платежами.

| План / Продукт | CPU | Пам’ять | Сховище NVMe | Висхідний канал | Щомісячно USD | Вибрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Хмара VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / міс | Налаштувати |
| **Warden** Хмара VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / міс | Налаштувати |
| **Guardian** Хмара VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / міс | Налаштувати |
| **Vanguard** Хмара VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / міс | Налаштувати |
| **Apex** Хмара VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / міс | Налаштувати |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / міс | Налаштувати |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / міс | Налаштувати |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / міс | Налаштувати |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / міс | Налаштувати |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / міс | Налаштувати |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 ядра / 48т 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / міс | Налаштувати |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 ядра / 96т 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / міс | Налаштувати |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 ядра / 128т 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / міс | Налаштувати |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 ядра / 192т 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / міс | Налаштувати |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 ядра / 512т 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / міс | Налаштувати |

Кожна конфігурація в каталозі включає необмежений трафік. VPS: root SSH. Виділені: IPMI/KVM та пам'ять ECC. Windows RDP: ліцензія включена. Усі ціни USD, без плати за налаштування. Річна оплата вноситься наперед за 12 місяців зі знижкою 30% від вартості 12 щомісячних платежів.

НАЛАШТУЙТЕ ВАШУ ІНФРАСТРУКТУРУ

## Візьміть контроль. Розгортайте на своїх умовах.

Без паперів про особу. Повний адміністративний доступ. Криптонативна оплата.

[Виберіть конфігурацію](https://koalavps.com/uk/vps/)
