---
canonical: https://koalavps.com/tr/compare-plans/
language: tr
generated: 2026-10-21T13:34:27.548Z
---

[Ana sayfa](https://koalavps.com/tr/) / [Keşfet](https://koalavps.com/tr/resources/) /  SANA UYANI BUL

SANA UYANI BUL

# Farklı projeler. Farklı güç türleri.

Tüm 15 yapılandırmaları yan yana. Kaynakları iş yükünüzle eşleştirin, ardından son seçimleri yapılandırıcıda yapın.

Küçük web uygulamaları ve kişisel hizmetler için şununla başlayın:  **Scout** . Veritabanı içeren bir üretim yığını için şunları karşılaştırın:  **Guardian** .

**Yıllık faturalamayla 30% tasarruf edin.**
12 ay için tek seferlik ön ödeme, 12 aylık ödemeyle karşılaştırıldığında.

| Plan / Ürün | CPU | Bellek | NVMe depolama | Yukarı bağlantı | Aylık USD | Seç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Bulut VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / ay | Yapılandır |
| **Warden** Bulut VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / ay | Yapılandır |
| **Guardian** Bulut VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / ay | Yapılandır |
| **Vanguard** Bulut VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / ay | Yapılandır |
| **Apex** Bulut VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / ay | Yapılandır |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / ay | Yapılandır |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / ay | Yapılandır |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / ay | Yapılandır |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / ay | Yapılandır |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / ay | Yapılandır |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 çekirdek / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / ay | Yapılandır |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 çekirdek / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / ay | Yapılandır |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 çekirdek / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / ay | Yapılandır |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 çekirdek / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / ay | Yapılandır |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 çekirdek / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / ay | Yapılandır |

Katalogdaki her yapılandırma sınırsız trafik içerir. VPS: root SSH. Adanmış: IPMI/KVM ve ECC bellek. Windows RDP: lisans dahil. Tüm fiyatlar USD, kurulum ücreti yok. Yıllık faturalandırma, 12 aylık ödemenin maliyetinden 30% indirimle 12 ay için peşin ödenir.

ALTYAPINIZI YAPILANDIRIN

## Kontrolü ele alın. Kendi koşullarınızda dağıtın.

Kimlik evrakı yok. Tam yönetici erişimi. Kripto odaklı faturalandırma.

[Bir yapılandırma seçin](https://koalavps.com/tr/vps/)
