---
canonical: https://koalavps.com/sv/compare-plans/
language: sv
generated: 2026-10-21T13:34:10.102Z
---

[Hem](https://koalavps.com/sv/) / [Utforska](https://koalavps.com/sv/resources/) /  HITTA DIN PASSFORM

HITTA DIN PASSFORM

# Olika projekt. Olika typer av kraft.

Alla 15 konfigurationer, sida vid sida. Matcha resurser mot din arbetsbelastning och gör sedan de slutliga valen i konfiguratorn.

För små webbappar och personliga tjänster, börja med  **Scout** . För en produktionsstack med en databas, jämför  **Guardian** .

**Spara 30% med årlig fakturering.**
En förskottsbetalning för 12 månader, jämfört med 12 månadsbetalningar.

| Plan / Produkt | CPU | Minne | NVMe lagring | Upplänk | Månatlig USD | Välj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Moln-VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / mån | Konfigurera |
| **Warden** Moln-VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mån | Konfigurera |
| **Guardian** Moln-VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / mån | Konfigurera |
| **Vanguard** Moln-VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / mån | Konfigurera |
| **Apex** Moln-VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / mån | Konfigurera |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mån | Konfigurera |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / mån | Konfigurera |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / mån | Konfigurera |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / mån | Konfigurera |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / mån | Konfigurera |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 kärnor / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / mån | Konfigurera |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 kärnor / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / mån | Konfigurera |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 kärnor / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / mån | Konfigurera |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 kärnor / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / mån | Konfigurera |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 kärnor / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / mån | Konfigurera |

Varje konfiguration inkluderar obegränsad trafik i katalogen. VPS: root SSH. Dedikerad: IPMI/KVM och ECC minne. Windows RDP: licens ingår. Alla priser USD, inga uppsättningsavgifter. Årsbetalning betalas i förskott för 12 månader med 30% rabatt på kostnaden för 12 månadsbetalningar.

KONFIGURERA DIN INFRASTRUKTUR

## Ta kontroll. Distribuera på dina villkor.

Inga identitetshandlingar. Full administratörsåtkomst. Kryptonativ fakturering.

[Välj en konfiguration](https://koalavps.com/sv/vps/)
