---
canonical: https://koalavps.com/ru/compare-plans/
language: ru
generated: 2026-10-21T13:34:01.257Z
---

[Главная](https://koalavps.com/ru/) / [Обзор](https://koalavps.com/ru/resources/) /  НАЙДИТЕ СВОЁ РЕШЕНИЕ

НАЙДИТЕ СВОЁ РЕШЕНИЕ

# Разные проекты. Разные виды мощности.

Все конфигурации 15 рядом. Сопоставьте ресурсы с вашей нагрузкой, затем сделайте окончательный выбор в конфигураторе.

Для небольших веб-приложений и личных сервисов начните с  **Scout** . Для производственного стека с базой данных сравните  **Guardian** .

**Сэкономьте 30% при годовой оплате.**
Один предварительный платёж за 12 месяцев по сравнению с 12 ежемесячными платежами.

| Тариф / Продукт | CPU | Память | Хранилище NVMe | Исходящий канал | Ежемесячно USD | Выбрать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Облачный VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / мес. | Настроить |
| **Warden** Облачный VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / мес. | Настроить |
| **Guardian** Облачный VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / мес. | Настроить |
| **Vanguard** Облачный VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / мес. | Настроить |
| **Apex** Облачный VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / мес. | Настроить |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / мес. | Настроить |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / мес. | Настроить |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / мес. | Настроить |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / мес. | Настроить |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / мес. | Настроить |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 ядер / 48 потоков 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / мес. | Настроить |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 ядер / 96 потоков 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / мес. | Настроить |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 ядер / 128 потоков 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / мес. | Настроить |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 ядер / 192 потоков 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / мес. | Настроить |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 ядер / 512 потоков 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / мес. | Настроить |

Каждая конфигурация в каталоге включает неограниченный трафик. VPS: root SSH. Выделенные: IPMI/KVM и память ECC. Windows RDP: лицензия включена. Все цены USD, без платы за установку. Годовая оплата вносится авансом за 12 месяцев со скидкой 30% от стоимости 12 ежемесячных платежей.

НАСТРОЙТЕ СВОЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

## Возьмите контроль. Развёртывайте на своих условиях.

Без документов об идентификации. Полный доступ администратора. Оплата в криптовалюте.

[Выберите конфигурацию](https://koalavps.com/ru/vps/)
