---
canonical: https://koalavps.com/ro/compare-plans/
language: ro
generated: 2026-10-21T13:33:51.770Z
---

[Acasă](https://koalavps.com/ro/) / [Explorați](https://koalavps.com/ro/resources/) /  GĂSIȚI-VĂ POTRIVIREA

GĂSIȚI-VĂ POTRIVIREA

# Proiecte diferite. Tipuri diferite de putere.

Toate configurațiile 15, una lângă alta. Potriviți resursele cu volumul de lucru, apoi faceți alegerile finale în configurator.

Pentru aplicații web mici și servicii personale, începeți cu  **Scout** . Pentru un stack de producție cu o bază de date, comparați  **Guardian** .

**Economisiți 30% cu facturare anuală.**
O plată unică în avans pentru 12 luni, comparativ cu 12 plăți lunare.

| Plan / Produs | CPU | Memorie | Stocare NVMe | Legătură uplink | USD lunar | Alege |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** VPS în cloud | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / lună | Configurați |
| **Warden** VPS în cloud | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / lună | Configurați |
| **Guardian** VPS în cloud | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / lună | Configurați |
| **Vanguard** VPS în cloud | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / lună | Configurați |
| **Apex** VPS în cloud | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / lună | Configurați |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / lună | Configurați |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / lună | Configurați |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / lună | Configurați |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / lună | Configurați |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / lună | Configurați |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 nuclee / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / lună | Configurați |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 nuclee / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / lună | Configurați |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 nuclee / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / lună | Configurați |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 nuclee / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / lună | Configurați |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 nuclee / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / lună | Configurați |

Fiecare configurație include trafic nelimitat în catalog. VPS: root SSH. Dedicat: IPMI/KVM și memorie ECC. Windows RDP: licență inclusă. Toate prețurile USD, fără taxe de configurare. Facturarea anuală se plătește în avans pentru 12 luni cu 30% reducere din costul a 12 plăți lunare.

CONFIGURAȚI-VĂ INFRASTRUCTURA

## Preia controlul. Implementează în condițiile tale.

Fără documente de identitate. Acces complet de administrator. Facturare nativ cripto.

[Selectați o configurație](https://koalavps.com/ro/vps/)
