---
canonical: https://koalavps.com/pt/compare-plans/
language: pt
generated: 2026-10-21T13:33:42.126Z
---

[Início](https://koalavps.com/pt/) / [Explorar](https://koalavps.com/pt/resources/) /  ENCONTRE O SEU AJUSTE

ENCONTRE O SEU AJUSTE

# Projetos diferentes. Tipos de poder diferentes.

Todas as configurações 15, lado a lado. Ajuste os recursos à sua carga de trabalho e faça as escolhas finais no configurador.

Para pequenas aplicações web e serviços pessoais, comece com  **Scout** . Para uma stack de produção com base de dados, compare  **Guardian** .

**Poupe 30% com faturação anual.**
Um pagamento único antecipado por 12 meses, comparado com 12 pagamentos mensais.

| Plano / Produto | CPU | Memória | Armazenamento NVMe | Uplink | USD mensal | Escolher |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** VPS em nuvem | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / mês | Configurar |
| **Warden** VPS em nuvem | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mês | Configurar |
| **Guardian** VPS em nuvem | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / mês | Configurar |
| **Vanguard** VPS em nuvem | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / mês | Configurar |
| **Apex** VPS em nuvem | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / mês | Configurar |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mês | Configurar |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / mês | Configurar |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / mês | Configurar |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / mês | Configurar |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / mês | Configurar |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 núcleos / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / mês | Configurar |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 núcleos / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / mês | Configurar |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 núcleos / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / mês | Configurar |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 núcleos / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / mês | Configurar |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 núcleos / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / mês | Configurar |

Todas as configurações incluem tráfego ilimitado no catálogo. VPS: root SSH. Dedicado: IPMI/KVM e memória ECC. Windows RDP: licença incluída. Todos os preços USD, sem taxas de configuração. O faturamento anual é pago antecipadamente por 12 meses com 30% de desconto sobre o custo de 12 pagamentos mensais.

CONFIGURE SUA INFRAESTRUTURA

## Assuma o controle. Implemente nos seus termos.

Sem documentação de identidade. Acesso total de administrador. Faturação nativa em cripto.

[Selecione uma configuração](https://koalavps.com/pt/vps/)
