---
canonical: https://koalavps.com/pl/compare-plans/
language: pl
generated: 2026-10-21T13:33:33.130Z
---

[Strona główna](https://koalavps.com/pl/) / [Przeglądaj](https://koalavps.com/pl/resources/) /  ZNAJDŹ SWÓJ WYBÓR

ZNAJDŹ SWÓJ WYBÓR

# Różne projekty. Różne rodzaje mocy.

Wszystkie konfiguracje 15, obok siebie. Dopasuj zasoby do swojego obciążenia, a następnie dokonaj ostatecznych wyborów w konfiguratorze.

W przypadku małych aplikacji webowych i usług osobistych zacznij od  **Scout** . W przypadku środowiska produkcyjnego z bazą danych porównaj  **Guardian** .

**Oszczędź 30% przy rozliczeniu rocznym.**
Jedna płatność z góry za 12 miesięcy w porównaniu z 12 płatnościami miesięcznymi.

| Plan / Produkt | CPU | Pamięć | Pamięć masowa NVMe | Uplink | Miesięcznie USD | Wybierz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Chmura VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Warden** Chmura VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Guardian** Chmura VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Vanguard** Chmura VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Apex** Chmura VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / mies. | Konfiguruj |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 rdzenie / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / mies. | Konfiguruj |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 rdzenie / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / mies. | Konfiguruj |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 rdzenie / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / mies. | Konfiguruj |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 rdzenie / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / mies. | Konfiguruj |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 rdzenie / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / mies. | Konfiguruj |

Każda konfiguracja w katalogu obejmuje nieograniczony transfer. VPS: root SSH. Dedykowane: IPMI/KVM i pamięć ECC. Windows RDP: licencja w cenie. Wszystkie ceny USD, bez opłat konfiguracyjnych. Rozliczenie roczne jest opłacane z góry za 12 miesięcy z 30% zniżki od kosztu 12 płatności miesięcznych.

SKONFIGURUJ SWOJĄ INFRASTRUKTURĘ

## Przejmij kontrolę. Wdrażaj na własnych zasadach.

Bez dokumentów tożsamości. Pełny dostęp administratora. Rozliczenia natywne dla kryptowalut.

[Wybierz konfigurację](https://koalavps.com/pl/vps/)
