---
canonical: https://koalavps.com/it/compare-plans/
language: it
generated: 2026-10-21T13:32:47.130Z
---

[Home](https://koalavps.com/it/) / [Esplora](https://koalavps.com/it/resources/) /  TROVA LA SOLUZIONE GIUSTA

TROVA LA SOLUZIONE GIUSTA

# Progetti diversi. Tipi di potere diversi.

Tutte le configurazioni 15, affiancate. Abbina le risorse al tuo carico di lavoro, poi fai le scelte finali nel configuratore.

Per piccole app web e servizi personali, inizia con  **Scout** . Per uno stack di produzione con un database, confronta  **Guardian** .

**Risparmia 30% con la fatturazione annuale.**
Un pagamento anticipato unico per 12 mesi, rispetto a 12 pagamenti mensili.

| Piano / Prodotto | CPU | Memoria | Archiviazione NVMe | Uplink | USD mensile | Scegli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Cloud VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / mese | Configura |
| **Warden** Cloud VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mese | Configura |
| **Guardian** Cloud VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / mese | Configura |
| **Vanguard** Cloud VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / mese | Configura |
| **Apex** Cloud VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / mese | Configura |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mese | Configura |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / mese | Configura |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / mese | Configura |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / mese | Configura |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / mese | Configura |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 core / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / mese | Configura |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 core / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / mese | Configura |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 core / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / mese | Configura |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 core / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / mese | Configura |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 core / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / mese | Configura |

Ogni configurazione include traffico illimitato nel catalogo. VPS: root SSH. Dedicato: IPMI/KVM e memoria ECC. Windows RDP: licenza inclusa. Tutti i prezzi USD, nessun costo di attivazione. La fatturazione annuale è pagata in anticipo per 12 mesi con uno sconto di 30% sul costo di 12 pagamenti mensili.

CONFIGURA LA TUA INFRASTRUTTURA

## Prendi il controllo. Distribuisci alle tue condizioni.

Nessun documento d'identità. Accesso amministratore completo. Fatturazione crypto-native.

[Seleziona una configurazione](https://koalavps.com/it/vps/)
