---
canonical: https://koalavps.com/hi/compare-plans/
language: hi
generated: 2026-10-21T13:32:28.915Z
---

[होम](https://koalavps.com/hi/) / [अन्वेषण करें](https://koalavps.com/hi/resources/) /  अपना सही विकल्प खोजें

अपना सही विकल्प खोजें

# अलग परियोजनाएँ। अलग प्रकार की शक्ति।

सभी 15 कॉन्फ़िगरेशन, साथ-साथ। संसाधनों को अपने वर्कलोड से मिलाएँ, फिर कॉन्फ़िगरेटर में अंतिम चयन करें।

छोटे वेब ऐप्स और व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, शुरुआत करें  **Scout** । डेटाबेस वाले प्रोडक्शन स्टैक के लिए, तुलना करें  **Guardian** .

**वार्षिक बिलिंग के साथ 30% बचाएँ।**
12 महीनों के लिए एक अग्रिम भुगतान, 12 मासिक भुगतानों की तुलना में।

| योजना / उत्पाद | CPU | मेमोरी | NVMe स्टोरेज | अपलिंक | मासिक USD | चुनें |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** क्लाउड VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Warden** क्लाउड VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Guardian** क्लाउड VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Vanguard** क्लाउड VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Apex** क्लाउड VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79.90** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 कोर / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 कोर / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 कोर / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 कोर / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / माह | कॉन्फ़िगर करें |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 कोर / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / माह | कॉन्फ़िगर करें |

कैटलॉग में प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। VPS: रूट SSH। डेडिकेटेड: IPMI/KVM और ECC मेमोरी। Windows RDP: लाइसेंस शामिल। सभी कीमतें USD, कोई सेटअप शुल्क नहीं। वार्षिक बिलिंग 12 महीनों के लिए अग्रिम भुगतान पर, 12 मासिक भुगतानों की लागत पर 30% छूट के साथ।

अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करें

## नियंत्रण लें। अपनी शर्तों पर तैनात करें।

कोई पहचान कागज़ी कार्रवाई नहीं। पूर्ण प्रशासक पहुँच। क्रिप्टो-नेटिव बिलिंग।

[एक कॉन्फ़िगरेशन चुनें](https://koalavps.com/hi/vps/)
