---
canonical: https://koalavps.com/fr/compare-plans/
language: fr
generated: 2026-10-21T13:31:42.451Z
---

[Accueil](https://koalavps.com/fr/) / [Explorer](https://koalavps.com/fr/resources/) /  TROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

TROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

# Des projets différents. Des formes de puissance différentes.

Toutes les configurations 15, côte à côte. Associez les ressources à votre charge de travail, puis faites les choix finaux dans le configurateur.

Pour les petites applications web et les services personnels, commencez par  **Scout** . Pour une pile de production avec une base de données, comparez  **Guardian** .

**Économisez 30% avec la facturation annuelle.**
Un paiement unique pour 12 mois, contre 12 paiements mensuels.

| Offre / Produit | CPU | Mémoire | Stockage NVMe | Liaison montante | Mensuel USD | Choisir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Cloud VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / mois | Configurer |
| **Warden** Cloud VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mois | Configurer |
| **Guardian** Cloud VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / mois | Configurer |
| **Vanguard** Cloud VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / mois | Configurer |
| **Apex** Cloud VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / mois | Configurer |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mois | Configurer |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / mois | Configurer |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / mois | Configurer |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / mois | Configurer |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / mois | Configurer |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 cœurs / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / mois | Configurer |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 cœurs / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / mois | Configurer |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 cœurs / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / mois | Configurer |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 cœurs / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / mois | Configurer |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 cœurs / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / mois | Configurer |

Chaque configuration inclut un trafic illimité dans le catalogue. VPS : root SSH. Dédié : IPMI/KVM et mémoire ECC. Windows RDP : licence incluse. Tous les prix USD, sans frais d'installation. La facturation annuelle est payée d'avance pour 12 mois avec 30% de réduction sur le coût de 12 paiements mensuels.

CONFIGUREZ VOTRE INFRASTRUCTURE

## Prenez le contrôle. Déployez selon vos conditions.

Aucun justificatif d'identité. Accès administrateur complet. Facturation native en crypto.

[Sélectionnez une configuration](https://koalavps.com/fr/vps/)
