---
canonical: https://koalavps.com/es/compare-plans/
language: es
generated: 2026-10-21T13:31:53.730Z
---

[Inicio](https://koalavps.com/es/) / [Explorar](https://koalavps.com/es/resources/) /  ENCUENTRA LO QUE ENCAJA CONTIGO

ENCUENTRA LO QUE ENCAJA CONTIGO

# Proyectos distintos. Tipos de potencia distintos.

Todas las configuraciones de 15, una al lado de otra. Ajusta los recursos a tu carga de trabajo y luego toma las decisiones finales en el configurador.

Para pequeñas aplicaciones web y servicios personales, empieza con  **Scout** . Para un entorno de producción con una base de datos, compara  **Guardian** .

**Ahorre 30% con facturación anual.**
Un pago por adelantado de 12 meses, en comparación con 12 pagos mensuales.

| Plan / Producto | CPU | Memoria | Almacenamiento NVMe | Enlace ascendente | USD mensual | Elegir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** VPS en la nube | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / mes | Configurar |
| **Warden** VPS en la nube | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mes | Configurar |
| **Guardian** VPS en la nube | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / mes | Configurar |
| **Vanguard** VPS en la nube | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / mes | Configurar |
| **Apex** VPS en la nube | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / mes | Configurar |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / mes | Configurar |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / mes | Configurar |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / mes | Configurar |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / mes | Configurar |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / mes | Configurar |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 núcleos / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / mes | Configurar |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 núcleos / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / mes | Configurar |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 núcleos / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / mes | Configurar |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 núcleos / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / mes | Configurar |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 núcleos / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / mes | Configurar |

Todas las configuraciones incluyen tráfico ilimitado en el catálogo. VPS: root SSH. Dedicado: IPMI/KVM y ECC de memoria. Windows RDP: licencia incluida. Todos los precios USD, sin cargos de configuración. La facturación anual se paga por adelantado por 12 meses con un 30% de descuento sobre el costo de 12 pagos mensuales.

CONFIGURA TU INFRAESTRUCTURA

## Toma el control. Despliega en tus términos.

Sin trámites de identidad. Acceso completo de administrador. Facturación nativa en cripto.

[Selecciona una configuración](https://koalavps.com/es/vps/)
