---
canonical: https://koalavps.com/de/compare-plans/
language: de
generated: 2026-10-21T13:32:11.091Z
---

[Startseite](https://koalavps.com/de/) / [Entdecken](https://koalavps.com/de/resources/) /  FINDEN SIE IHRE PASSUNG

FINDEN SIE IHRE PASSUNG

# Verschiedene Projekte. Verschiedene Arten von Leistung.

Alle 15-Konfigurationen im direkten Vergleich. Passen Sie Ressourcen an Ihre Arbeitslast an und treffen Sie die endgültigen Entscheidungen im Konfigurator.

Für kleine Web-Apps und persönliche Dienste beginnen Sie mit  **Scout** . Für einen Produktions-Stack mit Datenbank vergleichen Sie  **Guardian** .

**Sparen Sie 30% bei jährlicher Abrechnung.**
Eine Vorauszahlung für 12 Monate im Vergleich zu 12 monatlichen Zahlungen.

| Plan / Produkt | CPU | Arbeitsspeicher | NVMe Speicher | Uplink | Monatlich USD | Auswählen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Cloud-VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Warden** Cloud-VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Guardian** Cloud-VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Vanguard** Cloud-VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Apex** Cloud-VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Scout Remote** Windows-RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Warden Remote** Windows-RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Guardian Remote** Windows-RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Vanguard Remote** Windows-RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Apex Remote** Windows-RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / Mon. | Konfigurieren |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 Kerne / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / Mon. | Konfigurieren |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 Kerne / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / Mon. | Konfigurieren |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 Kerne / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / Mon. | Konfigurieren |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 Kerne / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / Mon. | Konfigurieren |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 Kerne / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / Mon. | Konfigurieren |

Jede Konfiguration enthält unbegrenzten Traffic im Katalog. VPS: root SSH. Dediziert: IPMI/KVM und ECC Arbeitsspeicher. Windows RDP: Lizenz inklusive. Alle Preise USD, keine Einrichtungsgebühren. Die jährliche Abrechnung wird im Voraus für 12 Monate bezahlt, mit 30% Rabatt auf die Kosten von 12 monatlichen Zahlungen.

KONFIGURIEREN SIE IHRE INFRASTRUKTUR

## Übernehmen Sie die Kontrolle. Bereitstellen zu Ihren Bedingungen.

Kein Identitätspapierkram. Vollständiger Administratorzugriff. Krypto-native Abrechnung.

[Wählen Sie eine Konfiguration](https://koalavps.com/de/vps/)
