---
canonical: https://koalavps.com/da/compare-plans/
language: da
generated: 2026-10-21T13:32:03.161Z
---

[Hjem](https://koalavps.com/da/) / [Udforsk](https://koalavps.com/da/resources/) /  FIND DIN PASSENDE LØSNING

FIND DIN PASSENDE LØSNING

# Forskellige projekter. Forskellige former for kraft.

Alle 15 konfigurationer side om side. Match ressourcer til din arbejdsbyrde, og træf derefter de endelige valg i konfiguratoren.

Til små webapps og personlige tjenester, start med  **Scout** . Til en produktionsstack med en database, sammenlign  **Guardian** .

**Spar 30% med årlig fakturering.**
Én forudbetaling for 12 måneder sammenlignet med 12 månedlige betalinger.

| Plan / Produkt | CPU | Hukommelse | NVMe lager | Uplink | Månedlig USD | Vælg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** Cloud VPS | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$4,90** / md. | Konfigurer |
| **Warden** Cloud VPS | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$8,90** / md. | Konfigurer |
| **Guardian** Cloud VPS | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$17,90** / md. | Konfigurer |
| **Vanguard** Cloud VPS | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$33,90** / md. | Konfigurer |
| **Apex** Cloud VPS | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$63,90** / md. | Konfigurer |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$8,90** / md. | Konfigurer |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$13,90** / md. | Konfigurer |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$22,90** / md. | Konfigurer |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$39,90** / md. | Konfigurer |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$79,90** / md. | Konfigurer |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 kerner / 48t 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$70** / md. | Konfigurer |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 kerner / 96t 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$133** / md. | Konfigurer |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 kerner / 128t 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$238** / md. | Konfigurer |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 kerner / 192t 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$420** / md. | Konfigurer |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 kerner / 512t 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$770** / md. | Konfigurer |

Hver konfiguration inkluderer ubegrænset trafik i kataloget. VPS: root SSH. Dedikeret: IPMI/KVM og ECC hukommelse. Windows RDP: licens inkluderet. Alle priser USD, ingen oprettelsesgebyrer. Årlig fakturering betales forud for 12 måneder med 30% rabat på prisen for 12 månedlige betalinger.

KONFIGURER DIN INFRASTRUKTUR

## Tag kontrol. Udrul på dine vilkår.

Ingen identitetspapirer. Fuld administratoradgang. Krypto-native fakturering.

[Vælg en konfiguration](https://koalavps.com/da/vps/)
