---
canonical: https://koalavps.com/arz/compare-plans/
language: ar-EG
generated: 2026-10-21T13:32:16.042Z
---

[الرئيسية](https://koalavps.com/arz/) / [استكشف](https://koalavps.com/arz/resources/) /  اعثر على ما يناسبك

اعثر على ما يناسبك

# مشاريع مختلفة. أنواع مختلفة من القوة.

كل إعدادات 15 جنبًا إلى جنب. طابق الموارد مع عبء عملك، ثم اتخذ الخيارات النهائية في المُهيئ.

لتطبيقات الويب الصغيرة والخدمات الشخصية، ابدأ بـ  **Scout** . لبيئة إنتاج مع قاعدة بيانات، قارن  **Guardian** .

**وفّر 30% مع الفوترة السنوية.**
دفعة واحدة مقدماً لمدة 12 شهر، مقارنة بـ 12 دفعة شهرية.

| الخطة / المنتج | CPU | الذاكرة | تخزين NVMe | الوصلة الصاعدة | USD شهريًا | اختار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scout** VPS سحابي | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$٤٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Warden** VPS سحابي | 4 vCPU | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$٨٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Guardian** VPS سحابي | 8 vCPU | 16 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$١٧٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Vanguard** VPS سحابي | 16 vCPU | 32 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$٣٣٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Apex** VPS سحابي | 24 vCPU | 64 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$٦٣٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Scout Remote** Windows RDP | 2 vCPU | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | **$٨٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Warden Remote** Windows RDP | 4 vCPU | 16 GB | 240 GB | 1 Gbps | **$١٣٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Guardian Remote** Windows RDP | 6 vCPU | 32 GB | 480 GB | 2.5 Gbps | **$٢٢٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Vanguard Remote** Windows RDP | 12 vCPU | 64 GB | 960 GB | 5 Gbps | **$٣٩٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Apex Remote** Windows RDP | 16 vCPU | 128 GB | 1920 GB | 10 Gbps | **$٧٩٫٩٠** / شهر | إعداد |
| **Scout Metal** Intel Xeon Gold 5418Y | 24 أنوية / 48ت 2.0 GHz | 128 GB ECC | 2 × 1 TB | 5 Gbps | **$٧٠** / شهر | إعداد |
| **Warden Metal** Intel Xeon Platinum 8468 | 48 أنوية / 96ت 2.1 GHz | 256 GB ECC | 2 × 2 TB | 10 Gbps | **$١٣٣** / شهر | إعداد |
| **Guardian Metal** AMD EPYC 9554 | 64 أنوية / 128ت 3.1 GHz | 512 GB ECC | 2 × 3.84 TB | 25 Gbps | **$٢٣٨** / شهر | إعداد |
| **Vanguard Metal** AMD EPYC 9654 | 96 أنوية / 192ت 2.4 GHz | 1024 GB ECC | 2 × 7.68 TB | 25 Gbps | **$٤٢٠** / شهر | إعداد |
| **Apex Metal** Dual AMD EPYC 9755 | 256 أنوية / 512ت 2.7 GHz | 2048 GB ECC | 4 × 7.68 TB | 100 Gbps | **$٧٧٠** / شهر | إعداد |

كل إعداد في الكتالوج بيشمل ترافيك غير محدود. VPS: root SSH. المخصص: IPMI/KVM وذاكرة ECC. Windows RDP: الترخيص مشمول. كل الأسعار USD، من غير رسوم إعداد. الفوترة السنوية بتتدفع مقدمًا لمدة 12 شهر بخصم 30% من تكلفة 12 دفعة شهرية.

اضبط بنيتك التحتية

## خد السيطرة. انشر بشروطك.

بدون أوراق هوية. وصول كامل للمسؤول. فواتير بالعملات الرقمية.

[اختر إعداد](https://koalavps.com/arz/vps/)
